Sito web | Numero di valutazioni | valutazione |
---|---|---|
152 | 4.6 / 5 | |
tripadvisor | 157 | 4.5 / 5 |
paginegialle | 1 | 4.0 / 5 |
sluurpy | 623 | 84.0 / 100 |
gastroranking | 260 | 8.0 / 10 |
Lunedì | - |
Martedì | - |
Mercoledì |
12–14:30 20–21:30 |
Giovedì |
12–14:30 20–21:30 |
Venerdì |
12–14:30 20–21:30 |
Sabato |
12–14:30 20–21:30 |
Domenica |
12–14:30 20–21:30 |