Sito web | Numero di valutazioni | valutazione |
---|---|---|
31 | 4.9 / 5 | |
tripadvisor | 111 | 4.5 / 5 |
gastroranking | 82 | 7.0 / 10 |
sluurpy | 202 | 88.0 / 100 |
ioscelgoveg | 250 | 4.9 / 5 |
Lunedì |
17–21 |
Martedì |
11–14 17–21 |
Mercoledì |
17–21 |
Giovedì |
11–14 17–21 |
Venerdì |
17–21 |
Sabato |
17–21 |
Domenica |
17–21 |