Sito web | Numero di valutazioni | valutazione |
---|---|---|
101 | 4.6 / 5 | |
49 | 4.8 / 5 | |
gastroranking | 133 | 6.0 / 10 |
sluurpy | 211 | 90.0 / 100 |
paginegialle | 1 | 5.0 / 5 |
tripadvisor | 111 | 4.0 / 5 |
Lunedì | - |
Martedì |
12–14 19:30–22 |
Mercoledì |
12–14 19:30–22 |
Giovedì |
12–14 19:30–22 |
Venerdì |
12–14 19:30–22 |
Sabato |
12–14 19:30–22 |
Domenica |
12–14 |