Sito web | Numero di valutazioni | valutazione |
---|---|---|
184 | 4.3 / 5 | |
11 | 4.8 / 5 | |
tripadvisor | 193 | 4.5 / 5 |
sluurpy | 436 | 83.0 / 100 |
gastroranking | 315 | 7.0 / 10 |
Lunedì | - |
Martedì |
18:30–22:30 |
Mercoledì |
18:30–22:30 |
Giovedì |
18:30–22:30 |
Venerdì |
18:30–22:30 |
Sabato |
18:30–00 |
Domenica |
18:30–00 |