Sito web | Numero di valutazioni | valutazione |
---|---|---|
114 | 4.5 / 5 | |
33 | 4.8 / 5 | |
tripadvisor | 539 | 4.5 / 5 |
gastroranking | 429 | 7.0 / 10 |
camper | 3 | 7.0 / 10 |
sluurpy | 1217 | 83.0 / 100 |
Lunedì |
12:15–14:30 19–21 |
Martedì |
12:15–14:15 19–21 |
Mercoledì |
12:15–14:15 19–21 |
Giovedì |
12–21:15 |
Venerdì |
11–18 |
Sabato |
11–18 |
Domenica |
11–18 |