Sito web | Numero di valutazioni | valutazione |
---|---|---|
777 | 4.3 / 5 | |
205 | 4.8 / 5 | |
tripadvisor | 2713 | 4.0 / 5 |
sluurpy | 4170 | 84.0 / 100 |
gastroranking | 2381 | 7.0 / 10 |
Lunedì |
12–15:30 |
Martedì |
12–15:30 |
Mercoledì |
12–15:30 |
Giovedì |
12–15:30 |
Venerdì |
12–15:30 |
Sabato |
12–18 |
Domenica |
12–18 |