Sito web | Numero di valutazioni | valutazione |
---|---|---|
120 | 4.5 / 5 | |
3 | 4.3 / 5 | |
tripadvisor | 325 | 4.5 / 5 |
gastroranking | 375 | 8.0 / 10 |
sluurpy | 922 | 85.0 / 100 |
Lunedì | - |
Martedì |
12:30–15 |
Mercoledì |
12:30–15 |
Giovedì |
12:30–15 |
Venerdì |
12:30–15 |
Sabato |
12:30–15:30 |
Domenica |
12:30–15:30 |